Magyar Siklóernyős Liga 2019

2019-03-23 to 2019-10-23, no FAI sanctioning

Június

Results using top 4 tasks for each pilot

Provisional

Only the scores from the best 4 tasks of each pilot is used for total score.

Task Date Distance Day Quality
T1 Task1 2019-03-23 12:40    31.0 km 100% Elapsed time
T2 Task 2 2019-03-24 12:00    35.0 km 63% Elapsed time
T3 Task3 2019-05-11 11:45    46.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 Task4 2019-06-08 12:55    41.8 km 98% Elapsed time
T5 Task5 2019-06-10 12:55    41.3 km 83% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 17 Szilard Babik M HUN Ozone Delta2 899 631 799 935 750 3383
2 2 Zoltan Szaloki M HUN Nova Factor2 893 239 822 951 34 2905
3 9 Richard Dosa M HUN Ozone M7 945 124 89 939 826 2834
4 18 István Gyarmati-szabó M HUN Ozone Alpina 2 870 192 627 305 599 2401
5 8 Péter Szabó EE M HUN Ozone Alpina2 855 74 684 624 34 2237
6 10 Mayer Attila M HUN Nova Mentor4 43 297 445 662 617 2021
7 1 Amadé Auner M HUN Ozone Delta 3 aunAIR, Butor futár Szeged 843 165 598 256 34 1862
8 20 Janos Barna M HUN Axis Venus SC 863 59 741 0 0 1663
9 14 Dániel Hartmann M HUN Axis Vega5 848 0 484 45 34 1411
10 4 Barna Ferenc M HUN Ozone Alpina2 269 270 688 45 34 1272
11 16 Csóka Attila Róbert M HUN Nova Mentor4 334 235 485 45 147 1201
12 7 Róbert Vályi M HUN UP Trango XC2 254 161 0 651 94 1160
13 15 Gyula Horák M HUN Skywalk Cumeo Ibolya 202 44 497 45 312 1056
14 25 Attila Nyers M HUN Gradient Aspen3 60 331 544 0 34 969
15 27 Gáspár Balczó M HUN Flow XCRacer StreamlineTeam 0 0 949 0 0 949
16 11 Mark Orkenyi M HUN U-Turn Passion 100 204 509 45 34 858
17 33 Róbert Sörös M HUN Ozone Enzo Material Transport 0 247 507 0 0 754
18 6 Istvan Varga M HUN Adwance Iota 0 0 460 45 210 715
19 23 Zsolt Ero M HUN 777 Queen2 Griff SC 0 44 0 0 616 660
20 3 Martin Dallos M HUN Ozone Delta2 StreamlineTeam 0 0 633 0 0 633
21 29 Martonicz Dániel M HUN Skywalk Chili4 0 0 507 0 0 507
22 30 Bede-Fazekas Márk M HUN Niviuk Peak3 Fairplay 270 0 0 0 0 270
23 24 Szabolcs Szalai M HUN Skywalk Tequila5 43 44 119 0 50 256
24 13 Zoltán Pénzes M HUN UP Summit XC 0 0 0 45 34 79
24 31 Botond Nyíri M HUN Nova Factor2 0 0 0 45 34 79
26 32 Takács Csaba M HUN Nova Mentor3 43 0 0 0 0 43
27 26 Gabrieli Richárd M HUN Niviuk Peak4 Flyaway 0 0 0 0 0 0
27 5 Tibor Skorka M HUN Gin Explorer 0 0 0 0 0 0
27 21 Fiam Péter M HUN Axis Vega5 0 0 0 0 0 0
27 22 Andras Haasz M HUN Ozone Rush5 Pro-design Hungary 0 0 0 0 0 0
27 28 Kappel Attila M HUN Skywalk Chili4 0 0 0 0 0 0
27 34 Ádám Királyhegyi M HUN 777 Knight 0 0 0 0 0 0
27 12 Szabó László M HUN Swing Astral 0 0 0 0 0 0
27 19 Boldizsár Bajor M HUN Niviuk Peak4 StremlineTeam 0 0 0 0 0 0
Report created: 2019-06-15T23:07:07+02:00

FS development, maintenance and support by